Data Guru
No | Profil | Nama NIP/NRK/NIKKI |
---|---|---|
1 | ![]() | Edi Kosnandar, S.Pd., M.M.Pd. 197003291994121001/155847 |
2 | ![]() | Jainal Lestaluhu, S.Pd., M.Si. 196610062010081001/182107 |
3 | ![]() | Saryati, S.Pd. 197711282014122002/186248 |
4 | ![]() | Kimilia, M.Pd. 197212042008012016/172744 |
5 | ![]() | Tri Kartewi, S.Pd., M.M. 196603081986022005/164448 |
6 | ![]() | Dra. Haryati 196608021991032011/146449 |
7 | ![]() | Ade Meri Susanti, S.Pd. 196603271997032001/138064 |
8 | ![]() | Dra. Emar Martini 196610311993032003/152205 |
9 | ![]() | Burhanuddin, S.Pd. 196704102008011011/173247 |
10 | ![]() | Rahmawati, S.Pd. 197607172008012028/180121 |
11 | ![]() | Marwiyah, S.Pd. 197301112010082001/182335 |
12 | ![]() | Kamilah, S.Pd. 196702022016112001/192517 |
13 | ![]() | Dwi Mayanita, S.Pd. 197905082008012027/172445 |
14 | ![]() | Ade Sumiati, S.Pd. 198104052014122001/189077 |
15 | ![]() | Afiin Fitri Millatin, S.Pd. 199603142020122026/200602 |
16 | ![]() | Tri Sigit Rakasiwi, S.Pd. 199207022022211005/206074 |
17 | ![]() | Miswarohatun, S.E. 197802092022212015/209783 |
18 | ![]() | Juni Sinta Pardede, S.Pd. 198506102023212049/215306 |
19 | ![]() | Fakhri Naufal Rahmatullah, S.Ag. 199801082023211004/214401 |
20 | ![]() | Sonta Debora Siahaan, S.Pd. 197902072023212011/215540 |
21 | ![]() | Dewi Puspita Sari, S.Pd. 199012312024212069/219403 |
22 | ![]() | Wendi Yuliandono, S.M. 199107252024211018/219015 |
23 | ![]() | Mukhamad Mustofa, S.Pd.I. 1028099 |
Data Pegawai
No | Profil | Nama NIP/NRK/NIKKI |
---|---|---|
1 | ![]() | Karsiti, M.Pd. 197009012000122001/161425 |
2 | ![]() | Sahri 196906062014081001/185637 |
3 | ![]() | Endang Priatiningsih 1016044 |
4 | ![]() | Kardono Purba, S.Pd. 1016045 |
5 | ![]() | Dameria 1016046 |
6 | ![]() | Sri Harlina, A.Md. 1016047 |
7 | ![]() | Suyanto 1016049 |
8 | ![]() | Parmana 1016053 |
9 | ![]() | Idrak Purwokohadi, S.I.Kom. |